CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DA LAVM  -  edição

CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DA LAVM

Sub-15 - Masculino

(1º edição - Ano 2024)

Classificação - CLASSIFICATÓRIA - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V D %St %P.
DME SOMBRIO 12 6 6 0 150 150 0 0 0 12.00 66.7
ARARANGUÁ 10 6 5 1 142 148 0 0 0 10.00 55.6
DME PRAIA GRANDE 8 6 4 2 128 136 30 0 0 8.00 44.4
DME SANTA ROSA DO SUL 6 6 3 3 129 123 11 0 0 7.00 33.3
PASSO DE TORRES 4 6 2 4 101 102 0 0 0 4.00 22.2
JACINTO MACHADO 2 6 1 5 98 98 0 0 0 2.00 11.1
MELEIRO 0 6 0 6 119 103 9 0 0 1.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average