Grupo A

Classificação P J V D %St %P.
DME SOMBRIO 18 9 9 0 225 0 0 0 0 9.00 9.99
JACINTO MACHADO 14 9 7 2 211 0 0 0 0 7.00 9.70
DME SOMBRIO "B" 12 9 6 3 196 0 0 0 0 6.00 6.97
MELEIRO 12 9 6 3 205 0 0 0 0 6.00 7.14
DME SANTA ROSA DO SUL 10 9 5 4 199 0 0 0 0 5.00 7.00
DME TURVO 10 9 5 4 180 0 0 0 0 5.00 6.55
DME PRAIA GRANDE 8 9 4 5 184 0 0 0 0 4.00 7.71
ARARANGUÁ 4 9 2 7 155 0 0 0 0 2.00 4.20
PASSO DE TORRES 2 9 1 8 25 0 0 0 0 1.00 0.00
10°
PASSO DE TORRES "B" 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Set Average
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada