Classificação - Final - Sub-13 - Feminino

Classificação P J V D %St %P.
DME SOMBRIO 18 9 9 0 225 0 0 0 0 9.00 66.7
JACINTO MACHADO 14 9 7 2 211 0 0 0 0 7.00 51.9
DME SOMBRIO "B" 12 9 6 3 196 0 0 0 0 6.00 44.4
MELEIRO 12 9 6 3 205 0 0 0 0 6.00 44.4
DME SANTA ROSA DO SUL 10 9 5 4 199 0 0 0 0 5.00 37.0
DME TURVO 10 9 5 4 180 0 0 0 0 5.00 37.0
DME PRAIA GRANDE 8 9 4 5 184 0 0 0 0 4.00 29.6
ARARANGUÁ 4 9 2 7 155 0 0 0 0 2.00 14.8
PASSO DE TORRES 2 9 1 8 25 0 0 0 0 1.00 7.4
10º PASSO DE TORRES "B" 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average