Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
INDEPENDENTE 3 1 1 0 0 9 0 9 9.00 100.0
GALO F.C. 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33 100.0
SÃO CRISTOVÃO F.C. 'A' 3 1 1 0 0 6 3 3 2.00 100.0
E.C. SÃO BRÁS 3 1 1 0 0 5 4 1 1.25 100.0
DALLAS F.C. 0 1 0 0 1 0 9 -9 0.00 0.0
SANDREMAR 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75 0.0
IFC B 0 1 0 0 1 3 6 -3 0.50 0.0
FAMÍLIA RAUPP 0 1 0 0 1 4 5 -1 0.80 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis