Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/10 | 19:30 | SOU MAIS VOCÊ | 0 x 14 | IFC | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
002 | 01/11 | 19:30 | ATLÉTICA CLEIBER | 2 x 1 | VALENÇA | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
004 | 10/11 | 19:30 | IFC | 5 x 3 | VALENÇA | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
006 | 17/11 | 19:30 | IFC | 1 x 4 | ATLÉTICA CLEIBER | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
005 | 22/11 | 19:30 | VALENÇA | 2 x 1 | SOU MAIS VOCÊ | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
003 | 01/12 | 19:30 | ATLÉTICA CLEIBER | 1 x 0 | SOU MAIS VOCÊ | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 15/12 | 20:30 | ATLÉTICA CLEIBER | 2 x 1 | IFC | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |