Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V D %St %P.
5ª SÉRIE 14 7 7 0 147 147 0 0 0 14.00 66.7
VOLLEYBALL CLUB 8 7 4 3 128 125 13 0 0 9.00 38.1
PQNM 8 7 4 3 120 132 15 0 0 8.00 38.1
A.D. BONSUCESSO 4 5 2 3 74 80 26 0 0 5.00 26.7
UNIDOS PELO ESPORTES 4 7 2 5 90 126 23 0 0 5.00 19.0
QUALITY STAP 0 5 0 5 44 70 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.