Classificação geral - Sub-15 - Feminino

Classificação P J V D %St %P.
DME SOMBRIO 16 8 8 0 202 192 32 0 0 16.00 66.7
DME SANTA ROSA DO SUL 10 8 5 3 167 190 88 0 0 12.00 41.7
DME PRAIA GRANDE 10 8 5 3 181 191 63 0 0 12.00 41.7
ARARANGUÁ 8 8 4 4 168 164 22 0 0 9.00 33.3
DME TURVO 4 6 2 4 132 113 43 0 0 7.00 22.2
PASSO DE TORRES 2 6 1 5 80 113 21 0 0 4.00 11.1
JACINTO MACHADO 0 6 0 6 74 112 18 0 0 2.00 0.0
Critérios: 1º Set Average, 2º Ponto Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.