Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DME SÃO JOÃO DO SUL 18 7 6 0 1 26 14 12 1.86 85.7
DME PRAIA GRANDE 15 7 5 0 2 29 13 16 2.23 71.4
FAIR PLAY 15 7 5 0 2 32 14 18 2.29 71.4
DME SOMBRIO 10 5 3 1 1 22 10 12 2.20 66.7
DOM PEDRO DE ALCÂNTARA 11 7 3 2 2 22 17 5 1.29 52.4
DME TURVO 7 5 2 1 2 11 9 2 1.22 46.7
A.D. BONSUCESSO/DME PASSO DE TORRES 3 5 1 0 4 10 34 -24 0.29 20.0
BALNEÁRIO GAIVOTA 1 4 0 1 3 6 21 -15 0.29 8.3
DME SANTA ROSA DO SUL 1 5 0 1 4 3 25 -22 0.12 6.7
10º ARARANGUÁ 0 4 0 0 4 9 13 -4 0.69 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.