Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DME SÃO JOÃO DO SUL 16 6 5 1 0 27 8 19 3.38 88.9
GUARANI/JAGUARARI 16 6 5 1 0 32 16 16 2.00 88.9
PRAIA GRANDE/ATLÉTICO SUL SANTAROSENSSE 16 7 5 1 1 23 16 7 1.44 76.2
PALHOÇA 13 7 4 1 2 32 27 5 1.19 61.9
PARANAENSE/CEDRO E.C. 7 5 2 1 2 16 16 0 1.00 46.7
DME SOMBRIO 6 5 2 0 3 9 16 -7 0.56 40.0
PANELA F.C./SAF 6 5 1 3 1 12 12 0 1.00 40.0
LAGEADO FUTSAL 6 5 1 3 1 15 18 -3 0.83 40.0
DME SANTA ROSA DO SUL 4 4 1 1 2 10 14 -4 0.71 33.3
10º DME JACINTO MACHADO 4 4 1 1 2 15 17 -2 0.88 33.3
11º ARARANGUÁ 3 4 1 0 3 4 6 -2 0.67 25.0
12º ERMO 3 4 1 0 3 11 14 -3 0.79 25.0
13º MELEIRO/AMIGOS DO PÉ DE PATO 2 4 0 2 2 10 14 -4 0.71 16.7
14º VERITAS F.C. 1 4 0 1 3 8 16 -8 0.50 8.3
15º DME PASSO DE TORRES 0 4 0 0 4 5 19 -14 0.26 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.