Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SAÚDE BG 9 4 3 0 1 19 18 1 1.06 75.0
TUBOLAR/RJ 10 5 3 1 1 24 16 8 1.50 66.7
PACHECO/ALFAR/R10 9 6 3 0 3 21 16 5 1.31 50.0
TJ MARMORARIA/MF 4 3 1 1 1 10 12 -2 0.83 44.4
FABSUL/WSL 3 3 1 0 2 10 12 -2 0.83 33.3
DORALINA/CASARÃO/GAIVOTA 4 4 1 1 2 14 19 -5 0.74 33.3
DME SUB 17 4 5 1 1 3 19 24 -5 0.79 26.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Average, 8º Cartão(ões) Vermelho(s), 9º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.