Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
REALENGO/TECNOELETRO/BODY UP 12 4 4 0 0 25 8 17 3.13 100.0
CREDISOL/BASE FIRME /COLORMIX 7 4 2 1 1 14 7 7 2.00 58.3
COOPERSULCA/A3/CERSUL 7 4 2 1 1 24 20 4 1.20 58.3
JANUÁRIO PEÇAS/IPÉRIO MÓVEIS/MZ MÓVEIS WARMILING 6 4 2 0 2 15 22 -7 0.68 50.0
DALON/POSTO ROMANO 1 4 0 1 3 7 16 -9 0.44 8.3
ELETROLUX/FERTICAS/NETVALE 1 4 0 1 3 9 21 -12 0.43 8.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.