Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PREFEITURA/FORTENEER 13 5 4 1 0 30 10 20 3.00 86.7
CANTO/RITMI/XIQUITA BAKANA 10 5 3 1 1 21 11 10 1.91 66.7
KOERICH/MATTRIC 8 4 2 2 0 17 11 6 1.55 66.7
BI MARCENARIA 6 4 2 0 2 9 10 -1 0.90 50.0
BOMBEIROS/POLÍCIA MILITAR 3 3 1 0 2 3 7 -4 0.43 33.3
GATO MIA 3 3 1 0 2 8 13 -5 0.62 33.3
QUIMIPROL/DP CONSÓRCIO 0 3 0 0 3 2 11 -9 0.18 0.0
ESMASIL 0 3 0 0 3 7 24 -17 0.29 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.