Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CANTO/RITMI/XIQUITA BAKANA 9 3 3 0 0 15 2 13 7.50 100.0
PREFEITURA/FORTENEER 7 3 2 1 0 22 6 16 3.67 77.8
KOERICH/MATTRIC 7 3 2 1 0 13 7 6 1.86 77.8
BI MARCENARIA 6 3 2 0 1 7 7 0 1.00 66.7
BOMBEIROS/POLÍCIA MILITAR 3 3 1 0 2 3 7 -4 0.43 33.3
GATO MIA 3 3 1 0 2 8 13 -5 0.62 33.3
QUIMIPROL/DP CONSÓRCIO 0 3 0 0 3 2 11 -9 0.18 0.0
ESMASIL 0 3 0 0 3 7 24 -17 0.29 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.