Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
BAR DO DOCA/LAGARTIXA/NORMATEC 15 6 5 0 1 18 16 2 1.13
UNIÃO/SAPIRANGUA 12 6 4 0 2 20 14 6 1.43
RANCHO CIPÓ MILOME 9 5 3 0 2 15 16 -1 0.94
ARFC 7 4 2 1 1 10 9 1 1.11
GUERREIROS 7 5 2 1 2 12 12 0 1.00
NANTRA F.C. 6 4 2 0 2 7 4 3 1.75
OURO NEGRO/FAMÍLIA TEIXEIRA 6 4 2 0 2 14 12 2 1.17
BRUDER 6 4 2 0 2 12 13 -1 0.92
VILA BEATRIZ/BARRANCA 3 3 1 0 2 4 6 -2 0.67
10º CASA DO PINTOR/AMIGOS DO TIMETEC 3 3 1 0 2 4 8 -4 0.50
11º AJFC/MEU JAPA SUSHI 0 3 0 0 3 2 5 -3 0.40
12º REAL CRIAS/ELITEMED/ARROIO 0 3 0 0 3 7 10 -3 0.70
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Contra, 6º Gols Pró, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Azul(is), 9º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.