Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CAFÉ BRASIL/RANCHO CIPÓ 6 2 2 0 0 11 3 8 3.67
SÃO PAULO/INTERNACIONAL 4 2 1 1 0 5 2 3 2.50
NATIVOS/ILHAS 3 2 1 0 1 5 4 1 1.25
SANTA CRUZ 3 2 1 0 1 4 3 1 1.33
VIM MOENDO/UFC 3 2 1 0 1 5 5 0 1.00
CÉU AZUL/INFINITY VEÍCULOS 3 2 1 0 1 5 5 0 1.00
ATLÉTICO MATO ALTO 3 2 1 0 1 4 5 -1 0.80
VERDINHO 3 2 1 0 1 5 7 -2 0.71
ESPORTIVO 3 2 1 0 1 3 5 -2 0.60
10º GALÁTICOS 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00
11º BMH CONSTRUÇÕES/FAMÍLIA TEIXEIRA 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75
12º COLONIENSE E.C. 0 2 0 0 2 3 10 -7 0.30
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.