Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
NEO POLITRZ/ANGELGRES/ELEVADORES CASTELO/VERDINHO 16 6 5 1 0 19 8 11 2.38
CAFÉ BRASIL/RANCHO CIPÓ 8 5 2 2 1 14 9 5 1.56
BMH CONSTRUÇÕES/FAMÍLIA TEIXEIRA 8 5 2 2 1 9 7 2 1.29
CÉU AZUL/INFINITY VEÍCULOS 8 6 2 2 2 14 14 0 1.00
COLONIENSE/TONY AUTOMÓVEIS 6 4 2 0 2 14 11 3 1.27
CASA DO PINTOR/POLLA PRÉ MOLDADOS/BATISTA AUTOMÓVEIS/VIM MOENDO/UFC 6 4 2 0 2 12 11 1 1.09
DESTAK DAS CORES/ATLÉTICO MATO ALTO/REI ARTHUR 6 4 2 0 2 9 14 -5 0.64
SANTA CRUZ/MAD. SASSO/SUP. SETE/RIFAS BAR ESPORTE 4 4 1 1 2 7 10 -3 0.70
ESPORTIVO 3 3 1 0 2 9 8 1 1.13
10º NATIVOS/ILHAS 3 3 1 0 2 10 14 -4 0.71
11º VILLAREAL 2 3 0 2 1 4 6 -2 0.67
12º DAVID CABELEIREIRO 0 3 0 0 3 1 10 -9 0.10
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.