Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MADE IM JAPA 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
BOA ESPERANÇA 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
CONSPLAN/FRUTEIRA GUESSER/LARGADOS 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
S.C. TAYTY 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
AMIGOS DA RAIZEIRA 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
MOTIVAÇÃO E.C. 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
MÉDIO 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
AMJA 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis