Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
GUARANI E.C. 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
DAZANTIGA 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
SANTA FÉ 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
A.E.C. SEIS CANECO 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
QUATORZÃO 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
JAGUARARI 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
RAIZEIRA 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
E.C. CORUJA 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis