Classificação - Mata-Mata - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AREIAS 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
SPORT 3 1 1 0 0 4 0 4 4.00 100.0
AVENIDA 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
FAMÍLIA ELIAS 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
LAGOÃO 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
OPERÁRIA 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
INTERLAGOS 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.00 0.0
FAMÍLIA TEIXEIRA 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis