Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AREIAS 12 5 4 0 1 16 7 9 2.29 80.0
ESPORTIVO 16 7 5 1 1 19 5 14 3.80 76.2
VIM MOENDO 13 6 4 1 1 12 3 9 4.00 72.2
FAMÍLIA TEIXEIRA 13 7 4 1 2 13 7 6 1.86 61.9
SPORT 8 5 2 2 1 13 2 11 6.50 53.3
SANTA CRUZ/DIRETORIA 8 5 2 2 1 7 6 1 1.17 53.3
BARRANCA 9 6 3 0 3 11 9 2 1.22 50.0
AVENIDA 6 4 2 0 2 10 8 2 1.25 50.0
INTERNACIONAL/LAGOÃO 6 4 2 0 2 9 9 0 1.00 50.0
10º MESQUITA E.C. 7 5 2 1 2 4 6 -2 0.67 46.7
11º FAMÍLIA ELIAS 3 4 1 0 3 3 6 -3 0.50 25.0
12º UNIÃO 3 4 1 0 3 4 7 -3 0.57 25.0
13º TIA VENA/CELLTEC/AMIGOS DA OPERÁRIA 2 4 0 2 2 1 5 -4 0.20 16.7
14º INTERLAGOS 0 4 0 0 4 2 17 -15 0.12 0.0
15º INTERCANI 0 4 0 0 4 0 27 -27 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.