Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
E.C. 8 DE SETEMBRO 17 7 5 2 0 19 5 14 3.80 81.0
FERPA 12 5 4 0 1 25 5 20 5.00 80.0
LAGOA DE FORA 11 6 3 2 1 14 9 5 1.56 61.1
GAIVOTA E.C. 11 6 3 2 1 9 5 4 1.80 61.1
ATLÂNTICO 7 5 2 1 2 7 5 2 1.40 46.7
SAIDERA 6 5 2 0 3 17 15 2 1.13 40.0
RUA NOVA 4 4 1 1 2 4 7 -3 0.57 33.3
LUBRITEC 3 4 1 0 3 6 8 -2 0.75 25.0
AVAI E.C. 0 4 0 0 4 3 15 -12 0.20 0.0
10º FENIX 0 4 0 0 4 1 31 -30 0.03 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.