BALNEÁRIO GAIVOTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14800.12.01 | Brayam Leal da Rosa | |||
14800.12.09 | Caio Generoso Rodrigues | |||
14800.12.06 | Érick Soares Alves | |||
14800.12.04 | Filipe Amorim Anastacio | |||
14800.12.03 | Guilherme de Abreu Velasques | |||
14800.12.02 | João Arthur Picolli Rodrigues | |||
14800.12.08 | Lucas Pereira Junior | |||
14800.12.07 | Miguel Araujo Da Silva | |||
14800.12.05 | Miguell Da Cunha Rabelo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RENAN RAUPP | |
Técnico | Eduardo guilloux | |
Auxiliar Técnico | LUIZ ALVES NETO |