Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 01/09 | 09:01 | ARARANGUÁ | 1 x 0 | PRAIA GRANDE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
011 | 01/09 | 09:11 | JACINTO MACHADO | 0 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
012 | 01/09 | 09:41 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | ARARANGUÁ | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
013 | 01/09 | 09:51 | PRAIA GRANDE | 0 x 1 | JACINTO MACHADO | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
014 | 01/09 | 10:21 | ARARANGUÁ | 1 x 0 | JACINTO MACHADO | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
015 | 01/09 | 10:31 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 0 | PRAIA GRANDE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 01/09 | 09:21 | TURVO | 1 x 0 | SÃO JOÃO DO SUL | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
005 | 01/09 | 10:01 | SANTA ROSA DO SUL | 0 x 1 | TURVO | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
006 | 01/09 | 10:41 | SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 1 | SANTA ROSA DO SUL | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/09 | 09:31 | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 1 | PASSO DE TORRES | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
008 | 01/09 | 10:11 | SOMBRIO | 1 x 0 | BALNEÁRIO GAIVOTA | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
009 | 01/09 | 10:51 | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | SOMBRIO | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|