Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 01/09 | 09:10 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 0 | ARARANGUÁ | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
013 | 01/09 | 09:50 | Grupo A | PRAIA GRANDE | 0 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
014 | 01/09 | 10:20 | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
021 | 11:10 | 2º JOGO MATA-MATA | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 0 | SANTA ROSA DO SUL | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA | |
018 | 11:30 | 2ª Semi Final | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA | |
019 | 11:50 | Final | JACINTO MACHADO | 1 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
Sub-18 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 01/09 | 09:11 | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
012 | 01/09 | 09:41 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | ARARANGUÁ | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
015 | 01/09 | 10:31 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 0 | PRAIA GRANDE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
016 | 11:01 | 1º jogo Mata-Mata | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | SANTA ROSA DO SUL | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |