TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08600.02.10 | ARTHUR PAULINO MALGARIZI AGUIAR | |||
08600.02.08 | BRUNO MARTINS CARDOSO | |||
08600.02.02 | DANIEL MACHADO | |||
08600.02.06 | EDMUNDO DE MORAES SALVADOR | |||
08600.02.01 | GUSTAVO SCHULTER DOS SANTOS | |||
08600.02.09 | ITAMAR DOS REIS JUNIOR | |||
08600.02.05 | IURY BIZ TOMAZ | |||
08600.02.11 | JOÃO ANTONIO PAÇA LIMA | |||
08600.02.04 | LUCIANO CASEMIRO JUNIOR | |||
08600.02.03 | PEDRO MIGUEL PLAÇA LIMA | |||
08600.02.07 | VICTOR FERNANDES SANTANA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ALCIONIR DO NASCIMENTO LIDIO |