DME SOMBRIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05632.03.01 | ANDREWS LUIS DE SOUZA MARTINS | |||
05632.03.12 | ARTUR ALANO DANIEL | |||
05632.03.06 | BRUNO DA SILVA LIMA | |||
05632.03.08 | BRUNO MARCELO FAGUNDES CORREA | |||
05632.03.05 | CARLOS DANIEL CLAUDINO | |||
05632.03.11 | GUILHERME POSSAMAI DOS SANTOS | |||
05632.03.02 | IGOR MACHADO DA ROSA | |||
05632.03.10 | JOÃO ARTHUR FERREIRA ROLDÃO | |||
05632.03.04 | JOÃO PEDRO BORGES CARDOSO | |||
05632.03.07 | JUAN PINHO SILVEIRA | |||
05632.03.09 | ROBERT CARDOSO | |||
05632.03.03 | WILLIAM LOPES ESPÍNDOLA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLAUDIOVANE BITENCOURT |