31/08/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19:30 | Adulto | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | JACINTO MACHADO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
07/09/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 20:30 | Adulto | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
001 | 21:30 | Adulto | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 2 | BALNEÁRIO GAIVOTA | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
12/09/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME SOMBRIO | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
032 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 1 | DME SOMBRIO | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
004 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME SOMBRIO | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
004 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME SOMBRIO | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
14/09/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 20:30 | Adulto | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 1 x 2 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
21/09/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 21:30 | Adulto | Grupo A | GRÊMIO FRONTEIRA | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
28/09/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 19:30 | Adulto | Grupo A | FOMAS | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
05/10/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 19:30 | Adulto | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | AMIGAS DO VÔLEI | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
19/10/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 21:30 | Adulto | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
25/10/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 2 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
026 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
012 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 2 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
012 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
26/10/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 20:30 | Adulto | 1ª Semi Final | ARARANGUÁ | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
007 | 21:30 | Adulto | 1º jogo Mata-Mata | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
30/10/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 1 | JACINTO MACHADO | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
035 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | JACINTO MACHADO | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
017 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
017 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
31/10/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 19:30 | Adulto | Disputa de 3º lugar | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
008 | 21:30 | Adulto | Final | GRÊMIO FRONTEIRA | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
03/11/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
038 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 1 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
008 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 1 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
008 | 17:00 | Sub-17 | Grupo A | ARARANGUÁ | 0 x 2 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
07/11/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | DME TURVO | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
019 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME TURVO | 1 x 2 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
019 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 2 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 13:40 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 0 | PASSO DE TORRES "B" | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
016 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | JACINTO MACHADO | GINÁSIO ENIO BORGES COSTA |
013 | 14:20 | Sub-13 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ENIO BORGES COSTA |
020 | 14:40 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
021 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES "B" | 0 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
008 | 15:20 | Sub-13 | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 1 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
019 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | DME SOMBRIO | GINÁSIO ENIO BORGES COSTA |
024 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | JACINTO MACHADO | 1 x 0 | PASSO DE TORRES "B" | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
023 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | ARARANGUÁ | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
026 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES "B" | 0 x 1 | DME TURVO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
15/11/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | JACINTO MACHADO | 1 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
003 | 13:40 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
009 | 14:40 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
002 | 16:00 | Sub-19 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 1 | DME SOMBRIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
003 | 17:00 | Sub-19 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 1 x 2 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
23/11/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 1 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
029 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
015 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
015 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 2 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
28/11/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 20:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | DME SOMBRIO | 1 x 2 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
30/11/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 20:00 | Sub-17 | 2ª Semi Final | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | ARARANGUÁ | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 1 x 0 | PASSO DE TORRES "B" | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
015 | 13:20 | Sub-13 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 1 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
004 | 14:20 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
007 | 15:20 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES "B" | 0 x 1 | DME SOMBRIO | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
012 | 16:40 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | DME TURVO | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
011 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | ARARANGUÁ | 1 x 0 | PASSO DE TORRES "B" | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
005 | 19:00 | Sub-19 | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
006 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO ESCOLA MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
12/12/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 19:00 | Sub-15 | Final | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
024 | 21:00 | Sub-17 | Final | DME SOMBRIO | 1 x 2 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |