PASSO DE TORRES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14447.01.01 | ADEMIR | |||
14447.01.02 | FELIPE | |||
14447.01.03 | GILBERTO | |||
14447.01.04 | KELVIN ALESSANDRO DA SILVA | |||
14447.01.05 | LUIS GUSTAVO DUTRA DA SILVEIRA | |||
14447.01.06 | PEDRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARIA EDUARDA SCHUH FERREIRA | |
Técnico | GUILHERME SILVA DA COSTA | |
Prep. Fisico | JOÃO VITOR KJILLIN |