TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06118.04.05 | ADRIEL ZANATTA | |||
06118.04.09 | DANIEL MACHADO | |||
06118.04.03 | GABRIEL BRISTOT BRINA | |||
06118.04.01 | GUILHERME POSSAMAI | |||
06118.04.06 | GUSTAVO SCHULTER DOS SANTOS | |||
06118.04.02 | LUCIANO CASEMIRO JUNIOR | |||
06118.04.10 | MICAEL BORDIGNON MANENTI | |||
06118.04.07 | SANUEL MIGUEL PEREIRA | |||
06118.04.04 | YURE FREGULIA | |||
06118.04.08 | YURY BIZ TOMAZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |