Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/07 | 21:00 | BELOTTI F.C. | 1 x 1 | ELETRORAUPP | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
002 | 16/07 | 21:00 | REAL FUTSAL | 2 x 0 | CHUTEIRA ROSA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 23/07 | 21:30 | CHUTEIRA ROSA | 2 x 2 | BELOTTI F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 30/07 | 20:15 | BELOTTI F.C. | 2 x 3 | REAL FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 30/07 | 21:15 | CHUTEIRA ROSA | 1 x 3 | ELETRORAUPP | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
004 | 06/08 | 20:30 | ELETRORAUPP | 1 x 3 | REAL FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 13/08 | 20:30 | ELETRORAUPP | 0 x 3 | BELOTTI F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 26/08 | 20:30 | REAL FUTSAL | 1 x 3 | BELOTTI F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |