Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/07 | 19:00 | MENINAS DO FUTSAL | 5 x 2 | BOLERIRAS DOS CANYONS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
002 | 30/07 | 18:30 | PRINCESAS DA PK | 2 x 2 | GAROTAS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 08/08 | 18:30 | GAROTAS DA BOLA | 1 x 2 | MENINAS DO FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
004 | 10/08 | 18:30 | BOLERIRAS DOS CANYONS | 1 x 2 | PRINCESAS DA PK | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 17/08 | 19:00 | MENINAS DO FUTSAL | 2 x 3 | PRINCESAS DA PK | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 17/08 | 19:30 | GAROTAS DA BOLA | 0 x 0 | BOLERIRAS DOS CANYONS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 22/08 | 18:00 | MENINAS DO FUTSAL | 0 x 1 | GAROTAS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 26/08 | 17:30 | PRINCESAS DA PK | 2 (1) x (2) 2 | GAROTAS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |