Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/07 | 20:00 | AMIGOS DA BOLA | 2 x 2 | NOVA ERA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
002 | 11/07 | 20:30 | D'tony calçados | 2 x 4 | 50 tão/SJS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 16/07 | 19:00 | 50 tão/SJS | 2 x 5 | AMIGOS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
004 | 23/07 | 19:30 | NOVA ERA | 2 x 0 | D'tony calçados | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 06/08 | 19:30 | AMIGOS DA BOLA | 3 x 0 | D'tony calçados | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 08/08 | 20:30 | 50 tão/SJS | 2 x 6 | NOVA ERA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 20/08 | 19:45 | NOVA ERA | 5 x 2 | 50 tão/SJS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 26/08 | 19:30 | AMIGOS DA BOLA | 3 x 0 | NOVA ERA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |