Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 11/07 | 18:00 | ANJOS DO FUTSAL | 0 x 3 | FUTSAL DOS CANYONS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 25/07 | 18:30 | OS GURIS DA PK | 4 x 1 | ANJOS DO FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
004 | 27/07 | 18:30 | FUTSAL DOS CANYONS | 0 x 2 | PRAIA GRANDE FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
002 | 01/08 | 18:00 | PRAIA GRANDE FUTSAL | 0 x 0 | OS GURIS DA PK | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 08/08 | 19:00 | ANJOS DO FUTSAL | 0 x 1 | PRAIA GRANDE FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 10/08 | 19:00 | OS GURIS DA PK | 2 x 2 | FUTSAL DOS CANYONS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 20/08 | 19:00 | OS GURIS DA PK | 7 x 0 | FUTSAL DOS CANYONS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 26/08 | 18:00 | PRAIA GRANDE FUTSAL | 2 (3) x (4) 2 | OS GURIS DA PK | GINÁSIO JAIRO DOS REIS | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |