Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 11/07 | 18:45 | Grupo A | MENINOS DA VILA | 1 x 4 | DECOR BELLA ART | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
004 | 21/07 | 20:00 | Grupo A | SAPOLÂNDIA F.C. | 3 x 1 | MENINOS DA VILA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 27/07 | 19:15 | Grupo A | MENINOS DA VILA | 0 x 3 | OUSADOS FC | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
007 | 02/08 | 19:30 | Grupo A | OOZAMA KAPPA | 7 x 2 | MENINOS DA VILA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Adulto (+16) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 11/07 | 22:30 | Grupo A | MENINOS DA VILA "B" | 0 x 0 | JUVENTUDE | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
039 | 21/07 | 21:45 | Grupo A | ATLÉTICO CACHOEIRA | 6 x 1 | MENINOS DA VILA "B" | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
040 | 25/07 | 21:00 | Grupo A | RENEGADOS | 4 x 2 | MENINOS DA VILA "B" | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/07 | 22:00 | Grupo A | FARMÁCIA DOS CANYONS | 1 x 0 | MENINOS DA VILA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
007 | 30/07 | 22:15 | Grupo A | MENINOS DA VILA | 0 x 4 | SUSHI DOS CANYONS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
002 | 01/08 | 21:30 | Grupo A | MENINOS DA VILA | 1 x 4 | MAGNUS STORE FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
010 | 08/08 | 21:30 | Grupo A | MECANICA/MADEFFER | 5 x 3 | MENINOS DA VILA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |