DECOR BELLA ART
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14268.02.09 | ADRIAN SILVA | |||
14268.02.06 | BRUNO PACHECO | |||
14268.02.03 | CAIO SARTOR | |||
14268.02.01 | CAUÃ CAMILO DE SIOUZA | |||
14268.02.11 | EMANUEL RENNER | |||
14268.02.04 | GABRIEL LUCCAS VEBBER | |||
14268.02.10 | GABRIEL MARTINS | |||
14268.02.02 | JOAO PEDRO GARCIA | |||
14268.02.08 | LEONARDO MONTEIRO | |||
14268.02.07 | MATEUS PERES | |||
14268.02.05 | TALES FERREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GABRIEL LUCAS VEBBER DE ARRUDA |