MENINOS DA VILA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14272.04.05 | ALBERTH SILVEIRA ALVES | |||
14272.04.09 | ANDREZ SALDONHA PORTO | |||
14272.04.11 | CASSIUS MARCUS ALMEIDA LUMMERTZ | |||
14272.04.04 | DORIVAL SANTTOS ALVES | |||
14272.04.07 | EMANUEL CARLOS DE LIMA | |||
14272.04.03 | FELIPE CARDOSO MATTOS | |||
14272.04.12 | GUSTAVO EVALDT | |||
14272.04.08 | LUCAS BOEIRA DA SILVA | |||
14272.04.01 | LUCAS SANTOS | |||
14272.04.06 | MAICO DO NASCIMENTO RIBEIRO | |||
14272.04.13 | MANUEL JUNIOR | |||
14272.04.10 | NATANAEL ANTONIO BORGES DA FONSECA | |||
14272.04.02 | VELITON GABRIEL CARDOSO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCELO RODRIGO DE ARRUDA |