MECANICA/MADEFFER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14272.02.10 | BRUNO BORBA | |||
14272.02.04 | CARLOS ADRIANO SCHEFFER | |||
14272.02.08 | DIOGO MAGNUS CARDOSO | |||
14272.02.01 | DOUGLAS BEDINOTE H | |||
14272.02.02 | GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA | |||
14272.02.03 | HIGOR OLIVEIRA SPIDO | |||
14272.02.09 | JOAO MANOEL RAMOS SANTOS | |||
14272.02.05 | JOAO PAULO N DE SOUZA | |||
14272.02.07 | JULIANO DA COSTA REUS | |||
14272.02.06 | TALES DA SILVA FERREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ADRIANO PACHECO | |
Auxiliar Técnico | DOUGLAS SANTOS |