Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 03/07 | 21:00 | TINHOSAS F.C. | 3 x 2 | EDUCAFUT | ARENA FAIR PLAY |
002 | 05/07 | 22:15 | ULBRA | 1 x 7 | SOCCER GIRLS | ARENA FAIR PLAY |
004 | 10/07 | 20:15 | SOCCER GIRLS | 3 x 1 | TINHOSAS F.C. | ARENA FAIR PLAY |
003 | 12/07 | 22:15 | SUPER NOVA F.C. | 7 x 2 | ULBRA | ARENA FAIR PLAY |
005 | 17/07 | 20:15 | EDUCAFUT | 3 x 6 | SOCCER GIRLS | ARENA FAIR PLAY |
006 | 19/07 | 21:15 | TINHOSAS F.C. | 3 x 8 | SUPER NOVA F.C. | ARENA FAIR PLAY |
007 | 24/07 | 22:15 | ULBRA | 3 x 3 | TINHOSAS F.C. | ARENA FAIR PLAY |
008 | 26/07 | 20:30 | SUPER NOVA F.C. | 7 x 2 | EDUCAFUT | ARENA FAIR PLAY |
009 | 07/08 | 21:15 | SOCCER GIRLS | 1 x 5 | SUPER NOVA F.C. | ARENA FAIR PLAY |
010 | 07/08 | 22:15 | EDUCAFUT | 7 x 1 | ULBRA | ARENA FAIR PLAY |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 14/08 | 21:15 | SOCCER GIRLS | 2 x 1 | TINHOSAS F.C. | ARENA FAIR PLAY | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|||||||
011 | 14/08 | 22:15 | SUPER NOVA F.C. | 12 x 3 | EDUCAFUT | ARENA FAIR PLAY | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 21/08 | 21:00 | SUPER NOVA F.C. | 5 (3) x (1) 5 | SOCCER GIRLS | ARENA FAIR PLAY | |||
Vencedor do Jogo 11 | Vencedor do Jogo 11 | Vencedor do Jogo 12 |