Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 26/06 | 20:30 | ESD | 6 x 8 | PASSÁRGADA | ARENA FAIR PLAY |
001 | 28/06 | 20:30 | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ | 6 x 4 | AGOSTINHO | ARENA FAIR PLAY |
003 | 03/07 | 20:15 | EFAA | 3 x 5 | ESD | ARENA FAIR PLAY |
004 | 05/07 | 20:30 | PASSÁRGADA | 2 x 3 | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ | ARENA FAIR PLAY |
005 | 10/07 | 19:30 | AGOSTINHO | 3 x 5 | PASSÁRGADA | ARENA FAIR PLAY |
006 | 12/07 | 20:30 | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ | 1 x 2 | EFAA | ARENA FAIR PLAY |
007 | 19/07 | 20:30 | ESD | 0 x 2 | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ | ARENA FAIR PLAY |
008 | 26/07 | 19:45 | EFAA | 8 x 2 | AGOSTINHO | ARENA FAIR PLAY |
009 | 07/08 | 20:30 | PASSÁRGADA | 3 x 5 | EFAA | ARENA FAIR PLAY |
010 | 09/08 | 20:30 | AGOSTINHO | 1 x 0 | ESD | ARENA FAIR PLAY |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 14/08 | 20:30 | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ | 7 x 5 | AGOSTINHO | ARENA FAIR PLAY | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|||||||
012 | 16/08 | 20:30 | EFAA | 3 (2) x () 3 | PASSÁRGADA | ARENA FAIR PLAY | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 23/08 | 20:00 | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ | 3 x 2 | EFAA | ARENA FAIR PLAY | |||
Vencedor do Jogo 11 | Vencedor do Jogo 11 | Vencedor do Jogo 12 |