Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 03/07 | 19:00 | Grupo A | EFAA | 1 x 1 | FAIR PLAY | ARENA FAIR PLAY |
002 | 17/07 | 19:00 | Grupo A | FAIR PLAY | 0 x 5 | CALLEZES | ARENA FAIR PLAY |
004 | 24/07 | 19:00 | 1º jogo Mata-Mata | EFAA | 3 x 1 | FAIR PLAY | ARENA FAIR PLAY |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 05/07 | 19:00 | Grupo A | FAIR PLAY | 0 x 9 | CEDRO/MARACAJÁ | ARENA FAIR PLAY |
008 | 24/07 | 19:30 | Grupo A | FAIR PLAY | 1 x 4 | EFAA | ARENA FAIR PLAY |
006 | 26/07 | 19:00 | Grupo A | CALLEZES | 3 x 11 | FAIR PLAY | ARENA FAIR PLAY |
009 | 07/08 | 18:30 | Grupo A | AGOSTINHO | 7 x 2 | FAIR PLAY | ARENA FAIR PLAY |
011 | 14/08 | 19:00 | 1ª Semi Final | CEDRO/MARACAJÁ | 8 x 0 | FAIR PLAY | ARENA FAIR PLAY |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 28/06 | 19:45 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 4 x 1 | FAIR PLAY | ARENA FAIR PLAY |
002 | 05/07 | 19:45 | Grupo A | FAIR PLAY | 1 x 14 | CEDRO/MARACAJÁ | ARENA FAIR PLAY |
003 | 19/07 | 19:45 | Grupo A | FAIR PLAY B | 2 x 0 | FAIR PLAY | ARENA FAIR PLAY |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 28/06 | 22:15 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 3 x 8 | FERROPEL | ARENA FAIR PLAY |
012 | 03/07 | 22:00 | Grupo A | FERROPEL | 0 x 5 | JUVENTUDE | ARENA FAIR PLAY |
009 | 17/07 | 22:15 | Grupo A | NAPOLI | 5 x 4 | FERROPEL | ARENA FAIR PLAY |
010 | 26/07 | 21:30 | Grupo A | FERROPEL | 3 x 6 | TORRES CALÇADOS/XPERT SOLUÇÕES INFORMÁTICAS | ARENA FAIR PLAY |