MEIO LITRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16951.01.06 | DIOGO DAVI BAUER | 28/10/2006 | ||
16951.01.03 | EDUARDO SELAU DE MATOS | 09/02/2007 | ||
16951.01.08 | IGOR DOS SANTOS IDALINO | 20/03/2006 | ||
16951.01.07 | JOÃO LUCAS LUMMERTZ OLIVEIRA | 06/02/2007 | ||
16951.01.04 | JOÃO PEDRO VALIM DE MESQUITA | 02/09/2007 | ||
16951.01.05 | LUCAS BORBA NUNES | 06/02/2010 | ||
16951.01.02 | MURILO PRUSCH | 12/02/2009 | ||
16951.01.01 | THAUAN PEREIRA BAUER | 12/07/2006 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ANDERSON FERNANDES DE MELO |