GUIMARÃES FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16950.01.10 | GIOVANE GARCIA LEAO | |||
16950.01.06 | HENRIQUE SANTANA BORGES | |||
16950.01.08 | JACKSON ALVES SANTOS | |||
16950.01.02 | KAUE GUIMARAES JOAQUIM | |||
16950.01.04 | LEONAROD PACHECO DA SILVA | |||
16950.01.05 | NATAN CARDOZO DE QUADROS | |||
16950.01.01 | PAULO MOISES TEIXEIRA SILVA | |||
16950.01.03 | PEDRO HENRIQUE FLORIANO CORREA | |||
16950.01.09 | Samuel borges | |||
16950.01.07 | VICTOR JOSEFINO ESPINDULA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Jardel |