BAUER FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16955.03.10 | ARTHUR BAUER | 04/06/2000 | ||
16955.03.08 | BRUNO DA SILVA SCHEFFER | 01/01/2000 | ||
16955.03.03 | DIONATHAN CHAVES BAUER | 14/09/1995 | ||
16955.03.07 | FELIPE HENDLER | 09/10/1994 | ||
16955.03.02 | GABRIEL JÚNIOR BAUER ESPÍNDOLA | 07/05/1996 | ||
16955.03.04 | GUILHERME SANTANA BAUER | 27/01/1995 | ||
16955.03.01 | Gustavo Bauer de lima | 01/01/2000 | ||
16955.03.05 | KEVIN ANDERSON ALEXANDRE BAUER | 01/01/2000 | ||
16955.03.09 | LEONARDO BORGES | 10/10/1999 | ||
16955.03.06 | MICAEL SANTOS | 08/09/1996 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | WILIAN RAUPP |