MEIO LITRO "B"
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16955.01.06 | DAVI DOS SANTOS | |||
16955.01.09 | Deivid Mattos | |||
16955.01.01 | Fernando helinski magnus | |||
16955.01.10 | GEOVANE GUILHERME AZEVEDO | |||
16955.01.04 | João Paulo Nascimento de Souza | |||
16955.01.02 | Juliano da costa reus JUNIOR | |||
16955.01.08 | LUCAS BAUER SCHEFFER | |||
16955.01.07 | MAQUES PIERRE DA ROSA LAGUNA | |||
16955.01.03 | Roger Magnus Cardoso | |||
16955.01.05 | ROMULO NUNES DE ALMEIDA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Israel Novaski | |
Técnico | Israel Novaski | |
Auxiliar Técnico | PAULO RICARDO MAGNUS |