BAUER FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16955.03.10 | ARTHUR BAUER | |||
16955.03.08 | BRUNO DA SILVA SCHEFFER | |||
16955.03.03 | DIONATHAN CHAVES BAUER | |||
16955.03.07 | FELIPE HENDLER | |||
16955.03.02 | GABRIEL JÚNIOR BAUER ESPÍNDOLA | |||
16955.03.04 | GUILHERME SANTANA BAUER | |||
16955.03.01 | Gustavo Bauer de lima | |||
16955.03.05 | KEVIN ANDERSON ALEXANDRE BAUER | |||
16955.03.09 | LEONARDO BORGES | |||
16955.03.06 | MICAEL SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | WILIAN RAUPP |