MEIO LITRO "B"
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16952.03.06 | ALEX MATOS DE SOUZA | |||
16952.03.01 | ANDRE SANTOS DE SOUZA | |||
16952.03.08 | DIONATAN DA SILVA | |||
16952.03.09 | FRANÇOA DOS SANTOS | |||
16952.03.07 | GIOVANE LICKS ELIAS | |||
16952.03.02 | KLEBER DOS SANTOS FERNANDES | |||
16952.03.03 | RIAN RODRIGO MATOS DOS SANTOS | |||
16952.03.05 | ROGER BEHENCK FELISBERTO | |||
16952.03.10 | ROMARIO DOS SANTOS | |||
16952.03.04 | SEDENIR PATRICIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Auxiliar Técnico | ANDRÉ SANTOS DE SOUZA |