CENTRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14819.04.04 | GUILHERME BAUER LUMMERTZ | |||
14819.04.01 | KAUAN ALVES DA SILVA | |||
14819.04.06 | LEONARDO DOS SANTOS MACHADO | |||
14819.04.05 | LUCA REIS DA SILVA | |||
14819.04.07 | LUCAS GARCIA IGAO | |||
14819.04.03 | VINICIUS BAUER LUMMERTZ | |||
14819.04.02 | WESLEY LUZ SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |