MEIO LITRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14821.02.06 | ANDRE SANTOS DE SOUZA | |||
14821.02.09 | Diego magnus Cardoso | |||
14821.02.01 | DOUGLAS DOS SANTOS BIANCHINI | |||
14821.02.05 | Evan domingos borges | |||
14821.02.03 | Gustavo Scheffer Santana | |||
14821.02.10 | ISRAEL NOVASKI | |||
14821.02.07 | MICHEL MAGNUS NOVASKI | |||
14821.02.08 | Nelson Antônio Pontalti Novaski | |||
14821.02.02 | Paulo Ricardo Magnus Cardoso | |||
14821.02.04 | Rian Della Vecchia magnus |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |