MENINOS DA VILA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14821.11.08 | ALESANDRO DA SILVA QUADROS | |||
14821.11.10 | ALEXANDRE RODRIGUES | |||
14821.11.05 | ANDREI BAUER | |||
14821.11.04 | GABRIEL DE OLIVEIRA | |||
14821.11.09 | GUSTAVO ROCHA | |||
14821.11.03 | LEONARDO FUFYL | |||
14821.11.01 | RAFAEL GOMES DA PAZ | |||
14821.11.02 | SIDNEI MACIEL | |||
14821.11.07 | WELITON ALVES | |||
14821.11.06 | WILLIAN SCHEFFER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | WILSON SANTOS |