Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/10 | 19:00 | CATARINA F.C./FUT MÁSTER | 2 x 4 | MEIO LITRO | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA |
002 | 30/10 | 19:00 | E.C. PASSO MAGNUS | 2 x 0 | QUERÊNCIA | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA |
003 | 06/11 | 19:00 | QUERÊNCIA | 6 x 3 | CATARINA F.C./FUT MÁSTER | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA |
004 | 13/11 | 19:00 | MEIO LITRO | 1 x 5 | E.C. PASSO MAGNUS | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA |
005 | 20/11 | 20:00 | CATARINA F.C./FUT MÁSTER | 2 x 6 | E.C. PASSO MAGNUS | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA |
006 | 27/11 | 20:00 | QUERÊNCIA | 3 x 1 | MEIO LITRO | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 11/12 | 19:00 | QUERÊNCIA | 5 x 0 | MEIO LITRO | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 18/12 | 19:00 | E.C. PASSO MAGNUS | 4 x 6 | QUERÊNCIA | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |