CENTRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12938.01.05 | ADEMIR PEREIRA | |||
12938.01.08 | ADILSON MOACIR | |||
12938.01.01 | ALDO CARSOSO | |||
12938.01.03 | CLAUDINHO BAUER | |||
12938.01.02 | JOSE CARLOS VICENTE | |||
12938.01.04 | JOSE ROQUE MAGNUS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12938.01.03 | LUCIANO MAGNUS | |||
12938.01.07 | MARCOS BAUER | |||
12938.01.06 | ORNEI ABEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |